Thetford Porta Potti - toaletowi bracia Dalton
2024-06-25
Porównanie toalet przenośnych Thetford Porta Potti:
PP 145 | PP 165 | PP 335 | PP 345 | PP 365 | PP 565 P | PP 565 E | |
Zbiornik na fekalia: | 12 litrów | 21 litrów | 10 litrów | 12 litrów | 21 litrów | 21 litrów | 21 litrów |
Spłuczka: | 15 litrów | 15 litrów | 10 litrów | 15 litrów | 15 litrów | 15 litrów | 15 litrów |
Wysokość siedziska: | 324mm | 408 mm | 308mm | 324mm | 408 mm | 443 mm | 443 mm |
Wymiary (szer. x wys. x gł.): | 383 x 330 x 427 mm | 383 x 414 x 427 mm | 342 x 313 x 382 mm | 383 x 330 x 427 mm | 383 x 414 x 427 mm | 388 x 448 x 450 mm | 388 x 448 x 450 mm |
Waga: | 3,6 kg | 3,8 kg | 3,3 kg | 3,8 kg | 4 kg | 4,9 kg | 5 kg |
System płukania: | Pompa miechowa | Pompa miechowa | Pompa tłokowa | Pompa tłokowa | Pompa tłokowa | Pompa tłokowa | Elektryczny |
Szczegóły: | • Opcja mocowania do podłogi | • Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika • Opcja mocowania do podłogi |
• Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika • Opcja mocowania do podłogi |
• Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika • Opcja mocowania do podłogi |
• Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika • Opcja mocowania do podłogi • Wskaźnik poziomu zbiornika wody spłukującej • Uchwyt na papier toaletowy |
• Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika • Opcja mocowania do podłogi • Wskaźnik poziomu zbiornika wody spłukującej • Uchwyt na papier toaletowy |